Afmetingen Master Dubbele Cabine

Renault MASTER Gesloten Transport: technische gegevens Dubbele Cabine

Gesloten vervoer, open vervoer en personenvervoer: ontdek de afmetingen, gewichten en motoren bij ABD!

ABD Renault-Master-Dubbele-Cabine

Afmetingen

 

   L1H1 LIH2 L2H2 L3H2
Nuttig volume (m³) 5 5,3 6,9 9
Nuttig laadvermogen (L1: 3,5 t; L2: 3,3 t/3,5 t: L3: 3,5 t) (kg) 1207/1398 1208/1400 1124/1324 1230
Nuttige binnenlengte (mm) 1716 1716 2175 2825
Nuttige binnenbreedte (mm) 1765 1765 1765 1765
Breedte tussen de wielkasten (mm) 1380 1380 1380 1380
Zijschuifdeur(en) HxL (mm) 1581x1050 1780x1050 1780x1270 1780x1270
Achterdeur HxL (mm) 1627x1580 1820x1580 1820x1580 1820x1580

brochure downloaden